施設名 | ベストライフ横浜港南 |
---|---|
入居費用 | 250~600 万円 |
月額 | 14.2~22.2 万円 |
住所 |
|
アクセス | 京急本線・横浜市営地下鉄 上大岡駅 JR根岸線 洋光台駅 京急本線 杉田駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 18の行政区を持つ横浜市内でも、1・2を争う人気の街・港南区に建つ住宅型有料老人ホームです。予算とお部屋の広さに合わせてお選びいただける料金プランをご用意しています。また、90歳以上の方には0円プランをご用意。定期的にイベントやレクリレーションを開催しており、メリハリのある生活をお過ごしいただけます。 |
備考 | 18の行政区を持つ横浜市内でも、1・2を争う人気の街・港南区に建つ当ホームは、快適で、そして安心の生活が待っています。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
A’タイプ(1人)プランf | 300万円 | 16万円 | ||||||||
300 | - | 10.1 | - | - | 5.9 | - | - | - | - | |
Aタイプ(1人)契約時90歳以上の方 | - | 20万円 | ||||||||
- | - | 14.1 | - | - | 5.9 | - | - | - | - | |
Aタイプ(1人)プランb | 430万円 | 13.5万円 | ||||||||
430 | - | 7.6 | - | - | 5.9 | - | - | - | - | |
Aタイプ(1人)プランc | 250万円 | 15.5万円 | ||||||||
250 | - | 9.6 | - | - | 5.9 | - | - | - | - | |
A’タイプ(1人)プランd | 600万円 | 12.5万円 | ||||||||
600 | - | 6.6 | - | - | 5.9 | - | - | - | - | |
Aタイプ(1人)プランa | 550万円 | 12万円 | ||||||||
550 | - | 6.1 | - | - | 5.9 | - | - | - | - | |
A’タイプ(1人)プランe | 480万円 | 14万円 | ||||||||
480 | - | 8.1 | - | - | 5.9 | - | - | - | - | |
A’タイプ(1人)契約時90歳以上の方 | - | 20万円 | ||||||||
- | - | 14.1 | - | - | 5.9 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | 550万円 | 14.27万円 | ||||||||
550 | - | 6.13 | 2.2 | - | 5.94 | - | - | - | - |
施設名 | ベストライフ横浜港南 |
---|---|
住所 | 〒234-0052 神奈川県横浜市港南区笹下3-13-6 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
設立年月 | 2011年08月 |
入居定員 | 60人 |
居室総数 | 60室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上4階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 2395.60m2 |