施設名 | ライフコミューンいずみ中央 |
---|---|
入居費用 | 10.4~960 万円 |
月額 | 13.2~49.9 万円 |
住所 |
|
アクセス | 相鉄いずみ野線 いずみ中央駅 徒歩10分 相鉄いずみ野線 ゆめが丘駅 ブルーライン下飯田駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 富士山を眺める自然豊かな環境で、落ち着きのある穏やかな生活を送ることができます。館内は、明るく温かいアットホームな雰囲気が特徴です。機能訓練スタッフがご入居者様の体調などに合わせて一回一回丁寧にサポートしております。定期的に季節のイベントやレクリエーションを開催しております。 |
備考 | 富士山も望める当施設。自然豊かな静かな環境の中で、落ち着きのある朗らかな生活をお過ごしください |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
Aタイプ | 10.4万円 | 10.3万円 | ||||||||
10.4 | - | 5.2 | - | - | 5.1 | - | - | - | - | |
Eタイプ | 30万円 | 22.1万円 | ||||||||
30 | - | 15 | - | - | 5.1 | - | - | - | 2 | |
Cタイプ | 15.2万円 | 14.7万円 | ||||||||
15.2 | - | 7.6 | - | - | 5.1 | - | - | - | 2 | |
Dタイプ | 18万円 | 16.1万円 | ||||||||
18 | - | 9 | - | - | 5.1 | - | - | - | 2 | |
Bタイプ | 10.4万円 | 10.3万円 | ||||||||
10.4 | - | 5.2 | - | - | 5.1 | - | - | - | - | |
BLタイプ | 43.5万円 | 19.2万円 | ||||||||
43.5 | - | 14.5 | - | - | 4.7 | - | - | - | - | |
Aタイプ | 43.8万円 | 19.3万円 | ||||||||
43.8 | - | 14.6 | - | - | 4.7 | - | - | - | - | |
Kタイプ | 89.4万円 | 39.4万円 | ||||||||
89.4 | - | 29.8 | - | - | 9.6 | - | - | - | - | |
Eタイプ | 49.8万円 | 26.2万円 | ||||||||
49.8 | - | 16.6 | - | - | 9.6 | - | - | - | - | |
Dタイプ | 48.3万円 | 25.7万円 | ||||||||
48.3 | - | 16.1 | - | - | 9.6 | - | - | - | - | |
前払金0円プラン | - | 27.3万円 | ||||||||
- | - | 8.8 | 8.6 | - | 6.6 | - | - | 3.3 | - | |
前払金プラン(夫婦居室) | 576万円 | 33.6万円 | ||||||||
576 | - | 5.2 | 8.6 | - | 13.2 | - | - | 6.6 | - | |
前払金プラン | 300万円 | 22.3万円 | ||||||||
300 | - | 3.8 | 8.6 | - | 6.6 | - | - | 3.3 | - | |
前払金0円プラン(夫婦居室) | - | 41.6万円 | ||||||||
- | - | 13.2 | 8.6 | - | 13.2 | - | - | 6.6 | - | |
前払金0円プラン(夫婦居室) | - | 34.7万円 | ||||||||
- | - | 21.5 | - | - | 13.2 | - | - | - | - | |
前払金プラン | 300万円 | 15.9万円 | ||||||||
300 | - | 9.3 | - | - | 6.6 | - | - | - | - | |
前払金0円プラン | - | 20.9万円 | ||||||||
- | - | 14.3 | - | - | 6.6 | - | - | - | - | |
前払金プラン | 720万円 | 10.9万円 | ||||||||
720 | - | 4.3 | - | - | 6.6 | - | - | - | - | |
前払金プラン(夫婦居室) | 960万円 | 22.7万円 | ||||||||
960 | - | 9.5 | - | - | 13.2 | - | - | - | - | |
前払金プラン(夫婦居室) | 576万円 | 26.7万円 | ||||||||
576 | - | 13.5 | - | - | 13.2 | - | - | - | - | |
料金プラン2 | - | 27.47万円 | ||||||||
- | - | 8.8 | 8.8 | - | 6.57 | - | - | 3.3 | - | |
料金プラン1 | 300万円 | 22.47万円 | ||||||||
300 | - | 3.8 | 8.8 | - | 6.57 | - | - | 3.3 | - |
施設名 | ライフコミューンいずみ中央 |
---|---|
住所 | 〒245-0023 神奈川県横浜市泉区和泉中央南5-19-11 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2002年04月 |
入居定員 | 70人 |
居室総数 | 67室 |
建物構造 | 鉄骨造 |
建物階数 | 地上4階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 2675.30m2 |