施設名 | 花珠の家ひがしとつか |
---|---|
入居費用 | 21~5,307 万円 |
月額 | 15~147.6 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR横須賀線 東戸塚駅 徒歩8分 ブルーライン ブルーライン下永谷駅 ブルーライン ブルーライン舞岡駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 要介護認定を受けられた方を中心に、適切な介護サポートを24時間体制でお届けいたします。医療面のサポートのため地域医療と連携しています。パーソナルケアをご利用ください。定期的に季節のイベントやレクリレーションを開催しており、メリハリのある生活をお過ごしいただけます。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
月額支払型プラン・B2タイプ(62.8?62.8)2名利用の場合 | 1,000万円 | 108.6万円 | ||||||||
500 | 500 | 100.8 | - | - | 7.8 | - | - | - | - | |
入居金型プランB方式B2タイプ(62.8?62.8)1名利用の場合 | 5,307万円 | 3.9万円 | ||||||||
5,307 | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | |
入居金型プランA方式B2タイプ(62.8?62.8)2名利用の場合 | 4,740万円 | 17.3万円 | ||||||||
4,740 | - | 9.5 | - | - | 7.8 | - | - | - | - | |
入居金型プランB方式A1タイプ(20.1?20.4)1名利用の場合 | 1,895万円 | 3.9万円 | ||||||||
1,895 | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | |
入居金型プランB方式B1タイプ(40.1?41.1)2名利用の場合 | 3,601万円 | 7.8万円 | ||||||||
3,601 | - | - | - | - | 7.8 | - | - | - | - | |
月額支払型プラン・A1タイプ(20.1?20.4)1名利用の場合 | 432万円 | 39.9万円 | ||||||||
216 | 216 | 36 | - | - | 3.9 | - | - | - | - | |
入居金型プランA方式B1タイプ(40.1?41.1)2名利用の場合 | 3,160万円 | 15.2万円 | ||||||||
3,160 | - | 7.4 | - | - | 7.8 | - | - | - | - | |
月額支払型プラン・B1タイプ(40.1?41.1)2名利用の場合 | 821万円 | 76.2万円 | ||||||||
410.5 | 410.5 | 68.4 | - | - | 7.8 | - | - | - | - | |
入居金型プランA方式A2タイプ(30.3?30.3)1名利用の場合 | 2,370万円 | 10.2万円 | ||||||||
2,370 | - | 6.3 | - | - | 3.9 | - | - | - | - | |
月額支払型プラン・A2タイプ(30.3?30.3)1名利用の場合 | 626.6万円 | 56.1万円 | ||||||||
313.3 | 313.3 | 52.2 | - | - | 3.9 | - | - | - | - | |
月額支払型プラン・B1タイプ(40.1?41.1)1名利用の場合 | 821万円 | 72.3万円 | ||||||||
410.5 | 410.5 | 68.4 | - | - | 3.9 | - | - | - | - | |
入居金型プランA方式A1タイプ(20.1?20.4)1名利用の場合 | 1,580万円 | 9.2万円 | ||||||||
1,580 | - | 5.3 | - | - | 3.9 | - | - | - | - | |
入居金型プランA方式B2タイプ(62.8?62.8)1名利用の場合 | 4,740万円 | 13.4万円 | ||||||||
4,740 | - | 9.5 | - | - | 3.9 | - | - | - | - | |
入居金型プランA方式B1タイプ(40.1?41.1)1名利用の場合 | 3,160万円 | 11.3万円 | ||||||||
3,160 | - | 7.4 | - | - | 3.9 | - | - | - | - | |
入居金型プランB方式B2タイプ(62.8?62.8)2名利用の場合 | 5,307万円 | 7.8万円 | ||||||||
5,307 | - | - | - | - | 7.8 | - | - | - | - | |
月額支払型プラン・B2タイプ(62.8?62.8)1名利用の場合 | 1,000万円 | 104.7万円 | ||||||||
500 | 500 | 100.8 | - | - | 3.9 | - | - | - | - | |
入居金型プランB方式B1タイプ(40.1?41.1)1名利用の場合 | 3,601万円 | 3.9万円 | ||||||||
3,601 | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | |
入居金型プランB方式A2タイプ(30.3?30.3)1名利用の場合 | 2,748万円 | 3.9万円 | ||||||||
2,748 | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | |
月額支払型プラン・Bタイプ(36?36)2名利用の場合 | 775.2万円 | 72.4万円 | ||||||||
387.6 | 387.6 | 64.6 | - | - | 7.8 | - | - | - | - | |
入居金型プランAタイプ(18?18)1名利用の場合 | 1,700万円 | 3.9万円 | ||||||||
1,700 | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | |
入居金型プランBタイプ(36?36)2名利用の場合 | 3,400万円 | 7.8万円 | ||||||||
3,400 | - | - | - | - | 7.8 | - | - | - | - | |
月額支払型プラン・Aタイプ(18?18)1名利用の場合 | 387.6万円 | 36.2万円 | ||||||||
193.8 | 193.8 | 32.3 | - | - | 3.9 | - | - | - | - | |
月額支払型プラン・Bタイプ(36?36)1名利用の場合 | 775.2万円 | 68.5万円 | ||||||||
387.6 | 387.6 | 64.6 | - | - | 3.9 | - | - | - | - | |
入居金型プランBタイプ(36?36)1名利用の場合 | 3,400万円 | 3.9万円 | ||||||||
3,400 | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | |
入居金型プランA2タイプ(28.2?28.2)1名利用の場合 | 2,330万円 | 10.1万円 | ||||||||
2,330 | - | - | - | - | 2.9 | - | - | - | 7.2 | |
月額支払型プラン・Bタイプ(37.6?37.6)2名利用の場合 | 720.4万円 | 80.1万円 | ||||||||
360.2 | 360.2 | 60 | - | - | 5.8 | - | - | - | 14.3 | |
月額支払型プラン・Bタイプ(37.6?37.6)1名利用の場合 | 720.4万円 | 70.1万円 | ||||||||
360.2 | 360.2 | 60 | - | - | 2.9 | - | - | - | 7.2 | |
入居金型プランBタイプ(37.6?37.6)2名利用の場合 | 3,160万円 | 20.1万円 | ||||||||
3,160 | - | - | - | - | 5.8 | - | - | - | 14.3 | |
月額支払型プラン・A1タイプ(18.8?18.8)1名利用の場合 | 348.8万円 | 39.2万円 | ||||||||
174.4 | 174.4 | 29.1 | - | - | 2.9 | - | - | - | 7.2 | |
入居金型プランA1タイプ(18.8?18.8)1名利用の場合 | 1,530万円 | 10.1万円 | ||||||||
1,530 | - | - | - | - | 2.9 | - | - | - | 7.2 | |
月額支払型プラン・A2タイプ(28.2?28.2)1名利用の場合 | 531.2万円 | 54.4万円 | ||||||||
265.6 | 265.6 | 44.3 | - | - | 2.9 | - | - | - | 7.2 | |
入居金型プランBタイプ(37.6?37.6)1名利用の場合 | 3,160万円 | 10.1万円 | ||||||||
3,160 | - | - | - | - | 2.9 | - | - | - | 7.2 | |
中期契約B型 | - | 31.4万円 | ||||||||
- | - | 21.5 | - | - | 6 | - | - | - | 3.9 | |
長期契約 | 600万円 | 19.9万円 | ||||||||
600 | - | 10 | - | - | 6 | - | - | - | 3.9 | |
中期契約A型 | 200万円 | 21.6万円 | ||||||||
200 | - | 11.7 | - | - | 6 | - | - | - | 3.9 | |
料金プラン1 | 21万円 | 15万円 | ||||||||
- | 21 | 6.4 | 5 | - | 3.6 | - | - | - | - |
施設名 | 花珠の家ひがしとつか |
---|---|
住所 | 〒244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町509-1 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2004年04月 |
入居定員 | 56人 |
居室総数 | 56室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上6階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 2719.20m2 |