施設名 | クラシック・コミュニティ横浜 |
---|---|
入居費用 | 14.8~370 万円 |
月額 | 25.3~47.9 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR・横浜市営地下鉄 戸塚駅 徒歩5分 JR東海道本線 戸塚駅 ブルーライン 中田駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 自由と安心に満ちた日々に、高級感が華を添える。ハイグレードな雰囲気の中で、あなたらしい理想の毎日をサポートを行っております。安心と自由、安らぎを兼ね備えたハイグレードな設備とサービス。居室数98室を誇る大規模なホームながら、経験豊かなスタッフたちが細やかな気配りとともに快適な介護ケアをご提供します。 |
備考 | 自由と安心に満ちた日々に、高級感が華を添える。ハイグレードな雰囲気の中で、あなたらしい理想の毎日を |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
Aタイプ(1人入居・介護居室) | 24.8万円 | 30.3万円 | ||||||||
- | 24.8 | 12.4 | 2 | - | 5.5 | 1 | - | 7.7 | 1.7 | |
Bタイプ(1人入居) | 22.2万円 | 29万円 | ||||||||
- | 22.2 | 11.1 | 2 | - | 5.5 | 1 | - | 7.7 | 1.7 | |
Cタイプ(1人入居) | 22.8万円 | 29.3万円 | ||||||||
- | 22.8 | 11.4 | 2 | - | 5.5 | 1 | - | 7.7 | 1.7 | |
Cタイプ(2人入居) | 20.8万円 | 39.9万円 | ||||||||
- | 20.8 | 10.4 | 3 | - | 11.3 | 1 | - | 11.6 | 2.6 | |
Bタイプ(2人入居) | 18.2万円 | 38.6万円 | ||||||||
- | 18.2 | 9.1 | 3 | - | 11.3 | 1 | - | 11.6 | 2.6 | |
Aタイプ(1人入居) | 14.8万円 | 25.3万円 | ||||||||
- | 14.8 | 7.4 | 2 | - | 5.5 | 1 | - | 7.7 | 1.7 | |
Bタイプ※階数により賃料が異なります/食事はオプション | 190万円 | 21.4万円 | ||||||||
95 | 95 | 14.8 | - | - | 6.6 | - | - | - | - | |
Cタイプ※階数により賃料が異なります/食事はオプション | 190万円 | 21.4万円 | ||||||||
95 | 95 | 14.8 | - | - | 6.6 | - | - | - | - | |
Aタイプ※階数により賃料が異なります/食事はオプション | 190万円 | 21.6万円 | ||||||||
95 | 95 | 15 | - | - | 6.6 | - | - | - | - | |
B2タイプ※階数により賃料が異なります/食事はオプション | 370万円 | 35.9万円 | ||||||||
185 | 185 | 29.3 | - | - | 6.6 | - | - | - | - |
施設名 | クラシック・コミュニティ横浜 |
---|---|
住所 | 〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町1978-1 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2004年10月 |
入居定員 | 98人 |
居室総数 | 98室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上5階地下1階 |
居室設備 | トイレ、浴室、キッチン ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 8083.70m2 |