施設名 | ツクイ・サンシャイン横浜戸塚 |
---|---|
入居費用 | 350~1,050 万円 |
月額 | 18.8~31.3 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR東海道本線 戸塚駅 小田急江ノ島線 藤沢本町駅 JR東海道本線 藤沢駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 24時間介護スタッフが常駐しており、医者・看護師などの専門職や医療機関との連携もとれた安心して生活できるホームです。 |
備考 | 24時間介護スタッフが常駐しており、医者・看護師などの専門職や医療機関との連携もとれた安心して生活できるホームです。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
月払い方式<月払いプラン>Aタイプ | - | 31.3万円 | ||||||||
- | - | 12.7 | 15.6 | - | 3 | - | - | - | - | |
一時金方式<一時金1,050万円プラン>Cタイプ | 1,050万円 | 18.8万円 | ||||||||
1,050 | - | 0.2 | 15.6 | - | 3 | - | - | - | - | |
一時金方式<一時金1,050万円プラン>Aタイプ | 1,050万円 | 20.8万円 | ||||||||
1,050 | - | 2.2 | 15.6 | - | 3 | - | - | - | - | |
一時金方式<一時金550万円プラン>Bタイプ | 550万円 | 24.8万円 | ||||||||
550 | - | 6.2 | 15.6 | - | 3 | - | - | - | - | |
一時金方式<一時金350万円プラン>Aタイプ | 350万円 | 27.8万円 | ||||||||
350 | - | 9.2 | 15.6 | - | 3 | - | - | - | - | |
一時金方式<一時金850万円プラン>Bタイプ | 850万円 | 21.8万円 | ||||||||
850 | - | 3.2 | 15.6 | - | 3 | - | - | - | - | |
一時金方式<一時金350万円プラン>Bタイプ | 350万円 | 26.8万円 | ||||||||
350 | - | 8.2 | 15.6 | - | 3 | - | - | - | - | |
一時金方式<一時金350万円プラン>Cタイプ | 350万円 | 25.8万円 | ||||||||
350 | - | 7.2 | 15.6 | - | 3 | - | - | - | - | |
一時金方式<一時金1,050万円プラン>Bタイプ | 1,050万円 | 19.8万円 | ||||||||
1,050 | - | 1.2 | 15.6 | - | 3 | - | - | - | - | |
一時金方式<一時金550万円プラン>Cタイプ | 550万円 | 23.8万円 | ||||||||
550 | - | 5.2 | 15.6 | - | 3 | - | - | - | - | |
月払い方式<月払いプラン>Bタイプ | - | 30.3万円 | ||||||||
- | - | 11.7 | 15.6 | - | 3 | - | - | - | - | |
一時金方式<一時金850万円プラン>Aタイプ | 850万円 | 22.8万円 | ||||||||
850 | - | 4.2 | 15.6 | - | 3 | - | - | - | - | |
一時金方式<一時金850万円プラン>Cタイプ | 850万円 | 20.8万円 | ||||||||
850 | - | 2.2 | 15.6 | - | 3 | - | - | - | - | |
月払い方式<月払いプラン>Cタイプ | - | 29.3万円 | ||||||||
- | - | 10.7 | 15.6 | - | 3 | - | - | - | - | |
一時金方式<一時金550万円プラン>Aタイプ | 550万円 | 25.8万円 | ||||||||
550 | - | 7.2 | 15.6 | - | 3 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | 350万円 | 26.95万円 | ||||||||
350 | - | 7.2 | 10.01 | 6.5 | 3.24 | - | - | - | - | |
料金プラン2 | - | 30.45万円 | ||||||||
- | - | 10.7 | 10.01 | 6.5 | 3.24 | - | - | - | - |
施設名 | ツクイ・サンシャイン横浜戸塚 |
---|---|
住所 | 〒245-0065 神奈川県横浜市戸塚区東俣野町15-1 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2010年03月 |
入居定員 | 66人 |
居室総数 | 66室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上5階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 2873.10m2 |